Τιμή | 900 ( 600 € στις 20/10/2025) |
---|---|
Τιμή ανά τ.μ. | € 3 |
Περιοχή | Καρλόβασι (Σάμος) |
Χώροι | 1 |
Όροφος | Ισόγειο |
Έτος κατασκευής | 1990 |
Σύστημα Θέρμανσης | Χωρίς θέρμανση |
Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
Επίπεδα | 1 |
WC | 2 |
Θέση Στάθμευσης | Ναι |
Κατάσταση | Χρήζει Ανακαίνισης |